A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4 650 |
---|---|---|
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 4 650 |
МРТ ГОЛОВЫ | ||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 650 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника (комплекс) | 6 600 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 650 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 8 600 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6 050 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3 550 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, придаточных пазух носа | 4 650 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | 3 550 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазниц | 4 650 |
АНГИОГРАФИЯ | ||
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (артерии головного мозга) | 3 650 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (вен головного мозга) | 3 650 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (артерий головного мозга, вен головного мозга) (комплекс) | 6 050 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (артерии шеи) | 3 650 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 8 800 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 750 |
---|---|---|
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел)+краниовертибральный переход | 4 000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 750 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 4 000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчиковый отдел) | 3 300 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично- крестцовый отдел+копчиковый отдел) | 4 400 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично- крестцовый отделы) (комплекс) | 9 900 |
A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника(шейного, грудного, пояснично- крестцового) с копчиком (комплекс) | 10 450 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 3 300 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи (комплекс) | 6 400 |
A05.04.001 | МРТ плечевого сустава | 4 400 |
---|---|---|
A05.04.001 | МРТ локтевого сустава | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ 2-х тазобедренных суставов | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ одного коленного сустава | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ голеностопного сустава | 4 400 |
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5 750 |
---|---|---|
A05.14.002 | МРТ желчных протоков (холангиография) | 3 850 |
A05.30.005 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), холангиография | 6 050 |
A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 4 950 |
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 9 150 |
A05.30.004 | МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 5 500 |
A05.30.004 | МРТ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, яичники, матка, шейка матки) | 5 500 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, артерии шеи | 13 200 |
---|---|---|
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 13 200 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 8 800 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, позвоночника (всех отделов), органов брюшной полости, органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 23 100 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 650 |
---|---|---|
A06.30.002.008 | Дубликат рентгенологической пленки с исследованием ( с распечаткой снимка) (35*43) | 550 |
A06.30.002.008 | Пленка с исследованием (20*25) | 300 |
A06.30.002.009 | Запись МРТ/КТ исследование на flash - накопитель | 800 |
A06.30.002.010 | запись исследования на CD - диск | 350 |
A11.12.003 | Дополнительное внутривенное контрастирование (1 ампула) (вес до 95 кг.) | 5 000 |
Абсолютные противопоказания (состояния, при которых категорически нельзя выполнять МРТ-диагностику)
- наличие вживленных металлических предметов, имплантатов, сосудистых стентов, зажимов и т. д. – мощное магнитное поле, используемое при исследовании, может спровоцировать их движение, что приведет к повреждению окружающих тканей, вплоть до развития внутренних кровотечений;
- наличие кардиостимуляторов или инсулиновых помп – магнитные волны могут вывести устройство из строя, что приведет к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода;
- внезапно возникающие судороги и мышечные спазмы, гиперкинез – пациент физически не способен контролировать свое тело и сохранять полную неподвижность;
Относительные противопоказания (преодолимые состояния, на усмотрение врача):
- беременность на ранних сроках – магнитное поле и высокочастотные волны могут оказать негативное влияние на развитие плода, но в экстренных ситуациях МРТ-обследование возможно;
- период лактации (грудного вскармливания) – контрастное вещество попадает во все жидкие среды организма обследуемого, и в грудное молоко в том числе, поэтому в течение 2-3 суток мама должна сцеживать свое молоко, не давая его ребенку;
- татуировки с примесью металла – в месте нанесения рисунка возникает ощущение зуда и жжения;
- психические расстройства – неадекватное поведение и неспособность отвечать за свои действия во время нахождения в МРТ-капсуле купируются успокаивающими медикаментозными средствами;
- клаустрофобия – вызывает страх и панику при нахождении в замкнутом пространстве. Избежать этого можно, приняв накануне процедуры и непосредственно перед ней назначенные врачом успокоительные средства.
МРТ органов брюшной полости, органов забрюшинного пространства, органов малого таза
- Легкий ужин до 19:00. НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ в пищу продукты, вызывающие брожение и газообразование.
- Натощак
- Опорожненный кишечник (с вечера мягкое слабительное или свечи, клизма не позднее 20:00)
- В меру НАПОЛНЕНЫЙ мочевой пузырь (для органов малого таза)
- За 40 мин до обследования выпить 2 табл. НошПы (Дротаверин или Папаверин)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! При себе иметь предыдущие обследования (УЗИ, КТ, МРТ, Послеоперационные выписки (если были операции)
МРТ, КТ | |
УЗИ | |
Прием специалистов, физио |
Диагностического:
Пн-ВС с 08.00 до 19.00
Лечебного:
Пн-ВС с 08.00 до 19.00
E-mail | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Телеграмм | https://t.me/diagnosticandtherapy |