МРТ головного мозга | 3 200 |
---|---|
Ангиография артерии головного мозга | 3 200 |
Ангиография вен головного мозга | 3 200 |
Ангиография артерий головного мозга и ангиография вен головного мозга | 5 000 |
МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга | 7 000 |
МРТ гипофиза | 3 200 |
МРТ головного мозга и гипофиза | 5 000 |
МРТ гипофиза с контрастированием | 6 700 |
МРТ придаточных пазух носа | 3 000 |
МРТ головного мозга и придаточных пазух носа | 4 200 |
МРТ орбит | 3 000 |
МРТ головного мозга и орбит | 5 000 |
МРТ артерий шеи | 3 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 200 |
---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника и краниовертебрального перехода | 3 500 |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 200 |
МРТ пояснично- крестцового отдела позвоночника | 3 200 |
МРТ копчика | 3 000 |
МРТ пояснично – крестцового отдела позвоночника с копчиком | 4 000 |
МРТ трех отделов позвоночника (шейного, грудного, пояснично- крестцового) | 8 000 |
МРТ трех отделов позвоночника(шейного, грудного, пояснично- крестцового) с копчиком | 8 500 |
МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3 000 |
МРТ шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи | 5 500 |
МРТ плечевого сустава | 3 800 |
---|---|
МРТ локтевого сустава | 3 800 |
МРТ лучезапястного сустава | 3 800 |
МРТ 2-х тазобедренных суставов | 3 800 |
МРТ одного коленного сустава | 3 800 |
МРТ голеностопного сустава | 3 800 |
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4 500 |
---|---|
МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 4 500 |
МРТ желчных протоков (холангиография) | 3 500 |
МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 6 800 |
МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), холангиография | 5 500 |
МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 4 500 |
---|---|
МРТ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, яичники, матка, шейка матки) | 4 500 |
МРТ тканей шеи (лимфатические узлы) | 4 000 |
---|---|
МРТ мягких тканей (любой произвольной области) | 4 000 |
МРТ головного мозга | 5 500 |
---|---|
МРТ шейного отдела позвоночника | |
Обзорное обследование головного мозга и шейного отдела позвоночника | 10 000 |
МРТ головного мозга | |
Ангиография артерий головного мозга | |
Ангиография вен головного мозга | |
МРТ шейного отдела позвоночника | |
Ангиография артерий шеи | |
МРТ головного мозга | 20 000 |
МРТ шейного, грудного, пояснично-крестцового отдела позвоночника с копчиком | |
МРТ брюшной полости | |
МРТ забрюшинного пространства | |
МРТ органов малого таза | |
МРТ брюшной полости | 10 000 |
МРТ забрюшинного пространства | |
МРТ органов малого таза | |
МРТ забрюшинного пространства | 7 500 |
МРТ органов малого таза |
Пленка с исследованием | 500 |
---|---|
Запись исследования на flash - накопитель | 700 |
Запись исследования на CD - диск | 300 |
Отправка исследования на электронную почту | 300 |
Дополнительное внутривенное болюсное контрастирование (1 ампула) | 3 500 |
КТ головного мозга (+основание и свод черепа) | 3 500 |
---|---|
КТ придаточных пазух носа | 3 000 |
КТ костей лицевого черепа | 3 500 |
КТ височной кости (пара) | 3 500 |
КТ орбит | 3 000 |
КТ грудной полости | 4 000 |
---|---|
КТ забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 4 500 |
КТ забрюшинного пространства+мочевыделительная система | 5 000 |
КТ органов брюшной полости | 4 500 |
КТ органов малого таза | 4 500 |
КТ шейного отдела позвоночника | 3 200 |
---|---|
КТ шейного отдела позвоночника+краниовертебральный переход | 3 500 |
КТ грудного отдела позвоночника | 3 200 |
КТ поясничного-крестцового отдела позвоночника | 3 200 |
КТ поясничного -крестцового отдела позвоночника и копчика | 4 000 |
КТ костей предплечья | 3 500 |
---|---|
КТ плечевой кости | 3 500 |
КТ бедренной кости | 3 500 |
КТ костей голени | 3 500 |
КТ костей таза | 3 500 |
КТ плечевого сустава | 3 800 |
КТ локтевого сустава | 3 800 |
КТ лучезапястного сустава | 3 800 |
КТ тазобедренного сустава | 3 800 |
КТ пары тазобедренных суставов | 5 000 |
КТ коленного сустава | 3 800 |
КТ голеностопного сустава | 3 800 |
КТ стопы | 4 000 |
КТ кисти | 4 000 |
КТ мягких тканей | 4 000 |
---|
Пленка с исследованием | 500 |
---|---|
Запись исследования на flash - накопитель | 700 |
Запись исследования на CD - диск | 300 |
Отправка исследования на электронную почту | 300 |
Дополнительное внутривенное болюсное контрастирование (1 ампула) | 3 500 |
Исследование | Цена |
---|---|
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 200 |
Брюшная полость с забрюшинными лимфоузлами | 1 500 |
УЗД определение жидкости в брюшной полости | 500 |
Мочевыделительная система( почки/мочевой пузырь) | 1 500 |
Мочевой пузырь | 500 |
Почки и надпочечники | 1 100 |
Щитовидная железа + лимфатические узлы | 1 100 |
Мягкие ткани (одна зона) | 800 |
Плевральная полость | 600 |
Лимфатические узлы (одна зона) | 600 |
Молочные железы+ лимфатические регионарные узлы (с 5-12 день) | 1 400 |
УЗД гинекологическое (трансвагинальное и абдоминальное) (с 5-7 день) | 1 200 |
УЗД гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 100 |
УЗД по беременности ( 1 триместр до 20 недель) | 1 100 |
УЗД определение плода | 700 |
ТРУЗИ (простата, семенные пузырьки, уретра и окружающие ткани) | 1 700 |
УЗД мошонки | 1 300 |
УЗД предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 300 |
УЗД коленного сустава/голеностоп | 800 |
УЗДС сосудов почечных артерий | 1 700 |
---|---|
УЗДС брюшной аорты | 1 700 |
УЗДС сосудов нижних конечностей (обе ноги) | 2 600 |
УЗДС сосудов нижних конечностей ( 1 нога) | 1 600 |
УЗДС верхних конечностей (обе руки) | 2 000 |
УЗДС верхних конечностей (1рука) | 1 500 |
УЗДС брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 700 |
УЗДС сосудов головы и шеи | 2 500 |
Эхо-КГ (УЗД сердца) | 1 700 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 1 300 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 400 |
Магнитолазерная терапия | 250 |
---|---|
Парафинотерапия | 250 |
СМТ-терапия | 250 |
Фонофорез (ультразвук) с лекарственными средствами | 250 |
Электрофорез | 250 |
Электромиостимуляция | 250 |
Лечение на аппарате ДЭНАС вертебра | 300 |
ВЛОК, 1 процедура | 500 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия | 1 200 |
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия курс из 5 процедур | 5 500 |
Внутритканевая электростимуляция | 500 |
Аппаратный вакуумно-роликовый лимфодренаж Starvac | 1 000 |
ХИРУРГ-ПРОКТОЛОГ | Цена | |
---|---|---|
Первичный прием | 1500 | |
Повторный прием | 1000 | |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
Мануальная терапия | 2500 | |
Внутрисуставная инъекция без учета стоимости препарата | 700 | |
Внутрисуставная инъекция препарат Алфлутоп | 1200 | |
Внутрисуставная инъекция препарат Дипроспан | 1500 | |
Внутрисуставная инъекция препарата «Русвиск», «Гиалуаль» | 6500 | |
PRP-терапия | 1700 | |
НЕВРОЛОГ | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
Местная инъекционная терапия (блокада) с медикаментами центра | 2000 | |
КАРДИОЛОГ | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
Лечение на аппарате «ТОНЗИЛОР М» | 600 | |
Промывание носа методом перемещения жидкости по Проэтцу (Кукушка) | 600 | |
Промывание уха от серной пробки | 300 | |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
ПУЛЬМОНОЛОГ | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
СУРДОЛОГ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ, ФОНИАТР | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 | |
Аудиограмма | 1500 | |
РЕВМАТОЛОГ | ||
Первичный прием врача-ревматолога | 1500 | |
Повторный прием врача-ревматолога | 1300 | |
ИНФЕКЦИОНИСТ | ||
Первичный прием | 1200 | |
Повторный прием | 1000 |
Внутривенные инфузии | 150 |
---|---|
Внутривенная инъекция | 100 |
Внутримышечная инъекция | 50 |
Сосудистая мезотерапия спины | 600 |
Уходовые ритуалы (очищение, массаж, маска, нанесение лечебных сывороток) | от 1 500 |
---|---|
Аппаратная лифтинг-программа (3Д-лифтинг), микротоки, электропорация | 1 500 |
Алмазная дермабразия | 700 |
Фракционная мезотерапия | от 1 500 |
Безинъекционная мезотерапия, биоревитализация | 1 500 |
Механическая чистка | 1 200 |
Ультразвуковая чистка | 700 |
Химические пилинги всесезонные, срединные | 1 200 |
Мезотерапия лица, шеи, декольте, кистей рук | 1 000 |
Массаж лица + аппаратный дренаж | 600 |
Плазмолифтинг | от 2 000 |
Трихология | от 1 500 |
Хиджама | 1 500 |
общий детям до 3-х лет и суставная гимнастика | 600 |
---|---|
общий детям от 3 до 7 лет | 600 |
общий детям от 7 до 14 лет | 800 |
верхних конечностей детям от 3 до 7 лет | 300 |
верхних конечностей детям от 7 до 14 лет | 400 |
нижних конечностей детям от 3 до 7 лет | 400 |
нижних конечностей детям от 7 до 14 лет | 500 |
спины детям от 3 до 7 лет | 500 |
спины детям от 7 до 14 лет | 700 |
спины и нижних конечностей детям от 3 до 7 лет | 800 |
спины и нижних конечностей детям от 7 до 14 лет | 1100 |
шейно-воротниковой зоны детям от 3 до 7 лет | 300 |
шейно-воротниковой зоны детям от 7 до 14 лет | 400 |
МАССАЖ ДЕТЯМ СТАРШЕ 14 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ | |
верхних конечностей (обе руки) | 800 |
верхних конечностей (одна конечность) | 400 |
головы | 300 |
нижних конечностей (одна нога) | 500 |
нижних конечностей (обе ноги) | 1000 |
пояснично-крестцовой области | 400 |
спины | 1000 |
шейно-воротниковой зоны | 500 |
Общий | 2000 |
МРТ, КТ | |
УЗИ | |
Прием специалистов, физио |
Диагностического:
Пн-ВС с 08.00 до 20.00
Лечебного:
Пн-ВС с 08.00 до 20.00
E-mail | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. | |
Телеграмм | https://t.me/diagnosticandtherapy |