| А04.14 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2 000 |
|---|---|---|
| А04.14 | УЗИ брюшной полости с забрюшинными лимфоузлами | 2 300 |
| А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1 300 |
| А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 900 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 800 |
| А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 300 |
| А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 400 |
| А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (с 5-12 день) | 2 100 |
| А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (с 5-7 день) | 1 700 |
| А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 600 |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр до 20 недель) | 1 600 |
| А04.30.001 | УЗИ определение плода (пола) | 1 200 |
| А04.21.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2 200 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 800 |
| А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 800 |
| А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (колено/голеностоп) | 1 300 |
| А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 300 |
| А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 2 300 |
| А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обе ноги) | 3 500 |
| А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (обе ноги) | 3 500 |
| Дуплексное сканирование нижних конечностей (вен и артерий) комплекс | 6 500 | |
| А04.12.006.001 | УЗДС сосудов нижних конечностей ( 1 нога) | 2 400 |
| A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (обе руки) | 2 700 |
| A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (одна рука) | 2 200 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2 700 |
| A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 3 700 |
| А04.10.002 | Эхокардиорафия | 2 500 |
| A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 000 |
МРТ, КТ | |
Прием специалистов, Физио, УЗИ |
Ежедневно: 08.00-19.00
E-mail | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Телеграмм | https://t.me/diagnosticandtherapy |