A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (основание и свод черепа) | 3 850 |
---|---|---|
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 850 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости (2 кости) | 3 850 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 520 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы (обе глазницы) | 3 550 |
A06.01.001 | КТ мягких тканей | 4 400 |
---|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела) | 3 750 |
---|---|---|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника ( грудного отдела) | 3 750 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 3 850 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик) | 4 400 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела позвоночника+краниовертебральный переход) | 4 000 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (плечевого) | 4 200 |
---|---|---|
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (двух плечевых суставов) (комплекс) | 5 500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (локтевого) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (лучезапястного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (тазобедренного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава двух тазобедренных суставов (комплекс) | 5 500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (коленного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (двух коленных) (комплекс) | 5 500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голеностопного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (2-х голеностопных) (комплекс) | 5 500 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (стопы) | 4 400 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (2 стопы) (комплекс) | 6050 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (кисти) | 4 400 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей предплечья) | 3 850 |
---|---|---|
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (плечевой кости) | 3 850 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (бедренной кости) | 3 850 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей голени) | 3 850 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 850 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 400 |
---|---|---|
A06.28.009 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 4 950 |
A06.28.010 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) +мочевыделительная система | 5 500 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 950 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов таза у женщин | 4 950 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 950 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8 250 |
---|---|---|
A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 8 250 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты и брюшной аорты | 14 300 |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 14 300 |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 8 250 |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 8 250 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8 250 |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, брахиоцефальных артерий | 14 300 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и сосудов нижних конечностей | 18 700 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 250 |
---|---|---|
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 11 000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 14 850 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 650 |
---|---|---|
A06.30.002.008 | Дубликат рентгенологической пленки с исследованием ( с распечаткой снимка) (35*43) | 550 |
A06.30.002.008 | Пленка с исследованием (20*25) | 300 |
A06.30.002.009 | Запись МРТ/КТ исследование на flash - накопитель | 800 |
A06.30.002.010 | запись исследования на CD - диск | 350 |
A11.12.003 | Дополнительное внутривенное контрастирование (1 ампула) (вес до 95 кг.) | 5 000 |
КТ органов брюшной полости, органов забрюшинного пространства, органов малого таза
- легкий ужин до 19:00. НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ в пищу продукты, вызывающие брожение и газообразование.
- натощак
- опорожненный кишечник (с вечера мягкое слабительное или свечи, клизма не позднее 20:00)
- в меру НАПОЛНЕНЫЙ мочевой пузырь (для органов малого таза)
- за 40 минут до обследования выпить 2 табл. НошПы (Дротаверин или Папаверин)
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! При себе иметь предыдущие обследования (УЗИ, КТ, МРТ, Послеоперационные выписки (если были операции)
для КТ с контрастированием - Биохимический анализ крови (креатинин в норме)
МРТ, КТ | |
УЗИ | |
Прием специалистов, физио |
Диагностического:
Пн-ВС с 08.00 до 19.00
Лечебного:
Пн-ВС с 08.00 до 19.00
E-mail | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Телеграмм | https://t.me/diagnosticandtherapy |