A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4 650 |
---|---|---|
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 4 650 |
МРТ ГОЛОВЫ | ||
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3 650 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника (комплекс) | 6 600 |
A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3 650 |
A05.22.002.001 | Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 8 600 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6 050 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3 550 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, придаточных пазух носа | 4 650 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | 3 550 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазниц | 4 650 |
АНГИОГРАФИЯ | ||
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (артерии головного мозга) | 3 650 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (вен головного мозга) | 3 650 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (артерий головного мозга, вен головного мозга) (комплекс) | 6 050 |
A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (артерии шеи) | 3 650 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 8 800 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 3 750 |
---|---|---|
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел)+краниовертибральный переход | 4 000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 3 750 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 4 000 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчиковый отдел) | 3 300 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично- крестцовый отдел+копчиковый отдел) | 4 400 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично- крестцовый отделы) (комплекс) | 9 900 |
A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника(шейного, грудного, пояснично- крестцового) с копчиком (комплекс) | 10 450 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 3 300 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи (комплекс) | 6 400 |
A05.04.001 | МРТ плечевого сустава | 4 400 |
---|---|---|
A05.04.001 | МРТ локтевого сустава | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ 2-х тазобедренных суставов | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ одного коленного сустава | 4 400 |
A05.04.001 | МРТ голеностопного сустава | 4 400 |
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5 750 |
---|---|---|
A05.14.002 | МРТ желчных протоков (холангиография) | 3 850 |
A05.30.005 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), холангиография | 6 050 |
A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 4 950 |
A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 9 150 |
A05.30.004 | МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 5 500 |
A05.30.004 | МРТ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, яичники, матка, шейка матки) | 5 500 |
A05.23.009 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, артерии шеи | 13 200 |
---|---|---|
A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 13 200 |
A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 8 800 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, позвоночника (всех отделов), органов брюшной полости, органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 23 100 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 1 650 |
---|---|---|
A06.30.002.008 | Дубликат рентгенологической пленки с исследованием ( с распечаткой снимка) (35*43) | 550 |
A06.30.002.008 | Пленка с исследованием (20*25) | 300 |
A06.30.002.009 | Запись МРТ/КТ исследование на flash - накопитель | 800 |
A06.30.002.010 | запись исследования на CD - диск | 350 |
A11.12.003 | Дополнительное внутривенное контрастирование (1 ампула) (вес до 95 кг.) | 5 000 |
A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (основание и свод черепа) | 3 850 |
---|---|---|
A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 850 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости (2 кости) | 3 850 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 520 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы (обе глазницы) | 3 550 |
A06.01.001 | КТ мягких тканей | 4 400 |
---|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела) | 3 750 |
---|---|---|
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника ( грудного отдела) | 3 750 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 3 850 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик) | 4 400 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела позвоночника+краниовертебральный переход) | 4 000 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (плечевого) | 4 200 |
---|---|---|
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (двух плечевых суставов) (комплекс) | 5 500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (локтевого) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (лучезапястного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (тазобедренного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава двух тазобедренных суставов (комплекс) | 5 500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (коленного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (двух коленных) (комплекс) | 5 500 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голеностопного) | 4 200 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (2-х голеностопных) (комплекс) | 5 500 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (стопы) | 4 400 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (2 стопы) (комплекс) | 6050 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (кисти) | 4 400 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей предплечья) | 3 850 |
---|---|---|
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (плечевой кости) | 3 850 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (бедренной кости) | 3 850 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей голени) | 3 850 |
A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 3 850 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 400 |
---|---|---|
A06.28.009 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 4 950 |
A06.28.010 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) +мочевыделительная система | 5 500 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 4 950 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов таза у женщин | 4 950 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4 950 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8 250 |
---|---|---|
A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 8 250 |
A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты и брюшной аорты | 14 300 |
A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 14 300 |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 8 250 |
A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 8 250 |
A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8 250 |
A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, брахиоцефальных артерий | 14 300 |
A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и сосудов нижних конечностей | 18 700 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 250 |
---|---|---|
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 11 000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 000 |
A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 14 850 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 650 |
---|---|---|
A06.30.002.008 | Дубликат рентгенологической пленки с исследованием ( с распечаткой снимка) (35*43) | 550 |
A06.30.002.008 | Пленка с исследованием (20*25) | 300 |
A06.30.002.009 | Запись МРТ/КТ исследование на flash - накопитель | 800 |
A06.30.002.010 | запись исследования на CD - диск | 350 |
A11.12.003 | Дополнительное внутривенное контрастирование (1 ампула) (вес до 95 кг.) | 5 000 |
А04.14 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 400 |
---|---|---|
А04.14 | УЗИ брюшной полости с забрюшинными лимфоузлами | 1 700 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 300 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (с 5-12 день) | 1 500 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (с 5-7 день) | 1 300 |
А.04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 200 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр до 20 недель) | 1 200 |
А04.30.001 | УЗИ определение плода (пола) | 800 |
А04.21.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1 800 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 400 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной мочи | 1 400 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (колено/голеностоп) | 900 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование почечных артерий | 1 900 |
А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты | 1 900 |
А04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (обе ноги) | 2 900 |
А04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (обе ноги) | 2 900 |
А04.12.006.001 | УЗДС сосудов нижних конечностей ( 1 нога) | 1 800 |
A04.12.005.004 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (обе руки) | 2 100 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование сосудов верхних конечностей (одна рука) | 1 600 |
A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1 900 |
A04.12.005.009 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 2 800 |
А04.10.002 | Эхокардиорафия | 1 900 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1 600 |
A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 250 |
---|---|---|
A17.30.007 | СМТ-терапия | 300 |
A17.30.020 | Магнитолазерная терапия | 300 |
A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 300 |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 300 |
A18.05.009 | Кровопускание (Хиджама) | 2 000 |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 800 |
A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 500 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 550 |
В01.047.001 | Первичный прием терапевта | 1 500 | |
---|---|---|---|
В01.047.002 | Повторный прием терапевта | 1 200 | |
В01.004.001 | Первичный прием гастроэнтеролога | 1 500 | |
В01.004.002 | Повторный прием гастроэнтеролога | 1 200 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500 | |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 200 | |
А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (без учета стоимости препаратов) | 1 700 | |
А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Дексаметазон) | 2 000 | |
А11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (Дипромета) | 2 700 | |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 500 | |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 200 | |
В01.015.001 | Первичный прием пульмонолога | 1 500 | |
В01.015.002 | Повторный прием пульмонолога | 1 200 | |
B04.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 500 | |
B04.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 200 | |
А.21.04.001 | Мануальная терапия | 3 000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 1 200 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Алфлутоп) | 1 500 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Флостерон) | 2 000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Русвиск форте) | 11 000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Русвиск 3 мл) | 10 000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Русвиск 4 мл) | 17 000 | |
A11.04.005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP) | 2 000 | |
А11.24.001 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (Дипромета) | 3 000 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
---|---|---|
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003.001 | Внутривенные инфузии | 500 |
A11.12.009 | Забор биоматериала | 200 |
МРТ, КТ | |
УЗИ | |
Прием специалистов, физио |
Диагностического:
Пн-ВС с 08.00 до 19.00
Лечебного:
Пн-ВС с 08.00 до 19.00
E-mail | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Телеграмм | https://t.me/diagnosticandtherapy |