| A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5 050 |
|---|---|---|
| A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 5 050 |
| МРТ ГОЛОВЫ | ||
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4 050 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и шейного отдела позвоночника (комплекс) | 7 000 |
| A05.22.002 | Магнитно-резонансная томография гипофиза | 4 050 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза | 6 450 |
| A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа | 3 950 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, придаточных пазух носа | 5 050 |
| A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазниц | 3 950 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и глазниц | 5 050 |
| АНГИОГРАФИЯ | ||
| A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (артерии головного мозга) | 4 050 |
| A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (вен головного мозга) | 4 050 |
| A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (артерий головного мозга, вен головного мозга) (комплекс) | 6 450 |
| A05.12.007 | Магнитно-резонансная ангиография (артерии шеи) | 4 050 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга (комплекс) | 9 200 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 4 150 |
|---|---|---|
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел)+краниовертибральный переход | 4 400 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 4 150 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 4 400 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (копчиковый отдел) | 3 700 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично- крестцовый отдел+копчиковый отдел) | 6 500 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (шейный, грудной, пояснично- крестцовый отделы) (комплекс) | 10 300 |
| A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография всех отделов позвоночника(шейного, грудного, пояснично- крестцового) с копчиком (комплекс) | 10 850 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений | 3 700 |
| A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника шейного отдела позвоночника и ангиография артерий шеи (комплекс) | 6 800 |
| A05.04.001 | МРТ плечевого сустава | 4 800 |
|---|---|---|
| A05.04.001 | МРТ локтевого сустава | 4 800 |
| A05.04.001 | МРТ лучезапястного сустава | 4 800 |
| A05.04.001 | МРТ 2-х тазобедренных суставов | 5 000 |
| A05.04.001 | МРТ одного коленного сустава | 4 800 |
| A05.04.001 | МРТ голеностопного сустава | 4 800 |
| A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 6 150 |
|---|---|---|
| A05.14.002 | МРТ желчных протоков (холангиография) | 4 250 |
| A05.30.005 | МРТ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка), холангиография | 6 450 |
| A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 5 350 |
| A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники, паранефральная клетчатка, лимфоузлы) | 9 550 |
| A05.30.004 | МРТ органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа, семенные пузырьки) | 5 900 |
| A05.30.004 | МРТ органов малого таза у женщин (мочевой пузырь, яичники, матка, шейка матки) | 5 900 |
| A05.23.009 | МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен головного мозга, МРТ шейного отдела позвоночника, артерии шеи | 13 600 |
|---|---|---|
| A05.30.005 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости, органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 13 600 |
| A05.30.007 | Магнитно-резонансная томография органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 9 200 |
| A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, позвоночника (всех отделов), органов брюшной полости, органов забрюшиного пространства, органов малого таза | 31 000 |
| A06.30.002.002 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 000 |
|---|---|---|
| A06.30.002.008 | Дубликат рентгенологической пленки с исследованием ( с распечаткой снимка) (35*43) | 850 |
| A06.30.002.008 | Пленка с исследованием (20*25) | 600 |
| A06.30.002.009 | Запись МРТ/КТ исследование на flash - накопитель | 1 200 |
| A06.30.002.010 | Запись исследования на CD - диск | 500 |
| A11.12.003 | Дополнительное внутривенное контрастирование (1 ампула) (вес до 95 кг.) | 5 500 |
| Повторная выдача результатов на бумажном носителе или отправка на электронную почту | 200 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга (основание и свод черепа) | 4 250 |
|---|---|---|
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 250 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости (2 кости) | 4 250 |
| A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3 950 |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы (обе глазницы) | 3 950 |
| A06.01.001 | КТ мягких тканей | 4 800 |
|---|
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела) | 4 150 |
|---|---|---|
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника ( грудного отдела) | 4 150 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника) | 4 250 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (пояснично-крестцового отдела позвоночника+копчик) | 4 800 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (шейного отдела позвоночника+краниовертебральный переход) | 4 400 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (плечевого) | 4 600 |
|---|---|---|
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (двух плечевых суставов) (комплекс) | 5 900 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (локтевого) | 4 600 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (лучезапястного) | 4 600 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (тазобедренного) | 4 600 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава двух тазобедренных суставов (комплекс) | 5 900 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (коленного) | 4 600 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (двух коленных) (комплекс) | 5 900 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (голеностопного) | 4 600 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава (2-х голеностопных) (комплекс) | 5 900 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (стопы) | 4 800 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (2 стопы) (комплекс) | 6 450 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (кисти) | 4 800 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей предплечья) | 4 250 |
|---|---|---|
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (плечевой кости) | 4 250 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (бедренной кости) | 4 250 |
| A06.03.062 | Компьютерная томография кости (костей голени) | 4 250 |
| A06.03.069 | Компьютерная томография костей таза | 4 250 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 800 |
|---|---|---|
| A06.28.009 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) | 5 350 |
| A06.28.010 | Компьютерная томография забрюшинного пространства (почек и надпочечников) +мочевыделительная система | 5 900 |
| A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 5 350 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов таза у женщин | 5 350 |
| A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 5 350 |
| A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8 650 |
|---|---|---|
| A06.12.052.001 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 8 650 |
| A06.12.001.001 | Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты и брюшной аорты | 14 700 |
| A06.12.053 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 14 700 |
| A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 8 550 |
| A06.12.057 | Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 8 550 |
| A06.12.058 | Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8 550 |
| A06.12.056 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга, брахиоцефальных артерий | 14 500 |
| A06.12.052 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и сосудов нижних конечностей | 19 100 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 650 |
|---|---|---|
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 11 400 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства | 11 400 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза | 15 250 |
| A06.30.002.002 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2 000 |
|---|---|---|
| A06.30.002.008 | Дубликат рентгенологической пленки с исследованием ( с распечаткой снимка) (35*43) | 850 |
| A06.30.002.008 | Пленка с исследованием (20*25) | 600 |
| A06.30.002.009 | Запись МРТ/КТ исследование на flash - накопитель | 1 200 |
| A06.30.002.010 | Запись исследования на CD - диск | 500 |
| A11.12.003 | Дополнительное внутривенное контрастирование (1 ампула) (вес до 95 кг.) | 5 500 |
| Повторная выдача результатов на бумажном носителе или отправка на электронную почту | 200 |
| А.04.14 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 |
|---|---|---|
| А.04.14 | УЗИ брюшной полости с забрюшинными лимфоузлами | 2300 |
| А.04.28.001 | УЗИ Мочевого пузыря | 1300 |
| А.04.22.001 | УЗИ Почек и надпочечников | 1900 |
| А.04.01.001 | УЗИ Щитовидной железы + лимфатические узлы | 1800 |
| А.04.09.001 | УЗИ Мягких тканей (одна зона) | 1500 |
| А.04.06.002 | УЗИ Плевральной полости | 1300 |
| А.04.20.002 | УЗИ Лимфатических узлов (одна зона) | 1400 |
| А.04.20.001 | УЗИ Молочных желез+ лимфатические регионарные узлы (с 5-12 день) | 2100 |
| А.04.28.003 | ТРУЗИ (простата, семенные пузырьки, уретра и окружающие ткани) | 2600 |
| А.04.21.001 | УЗИ мошонки | 2000 |
| А.04.04.001 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 2000 |
| А.04.12.006 | УЗДС сосудов нижних конечностей (вены) | 3500 |
| А.04.12.006 | УЗДС сосудов нижних конечностей (артерии) | 3500 |
| А.04.12.006 | УЗДС сосудов нижних конечностей (вены и артерии) комплекс | 6500 |
| А.04.12.006 | УЗДС сосудов нижних конечностей ( 1 нога) | 2400 |
| А.04.12.005 | УЗДС верхних конечностей (обе руки) | 2700 |
| А.04.12.005 | УЗДС верхних конечностей (1рука) | 2200 |
| А.04.12.005 | УЗДС брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 2700 |
| А.04.12.005 | УЗДС сосудов головы и шеи | 3700 |
| А.04.10.002 | Эхо-КГ (УЗИ сердца) | 2500 |
| A17.02.001 | Электростимуляция мышц | 500 |
|---|---|---|
| A17.30.007 | СМТ-терапия | 500 |
| A17.30.020 | Магнитолазерная терапия | 500 |
| A17.30.024 | Электрофорез импульсными токами | 500 |
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 500 |
| A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1 700 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 600 |
| В01.047.001 | Первичный прием терапевта | 1700 | ||
|---|---|---|---|---|
| В01.047.002 | Повторный прием терапевта | 1400 | ||
| В01.015.001 | Первичный прием кардиолога | 2200 | ||
| В01.015.002 | Повторный прием кардиолога | 2000 | ||
| В01.023.001 | Первичный прием невролога | 1800 | ||
| В01.023.002 | Повторный прием невролога | 1500 | ||
| А11.24.001 | Местная инъекционная терапия (блокада) Дексаметазон | 2300 | ||
| А11.24.001 | Местная инъекционная терапия (блокада) Дипромета | 3300 | ||
| В04.050.001 | Первичный прием травматолога-ортопеда | 2000 | ||
| В04.050.002 | Повторный прием травматолога-ортопеда | 1700 | ||
| А21.04.001 | Мануальная терапия | 3500 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция (без учета стоимости препаратов) | 1400 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Флостерон | 2300 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Русвиск форте | 11300 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Русвиск 3 мл | 10300 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Русвиск 4 мл | 17300 | ||
| А11.04.005 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (PRP) | 2300 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Алфлутоп | 1800 | ||
| А11.04.004 | Внутрисуставная инъекция Дипромета | 3300 | ||
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
|---|---|---|
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| A11.12.003.001 | Внутривенные инфузии | 350 |
| A11.12.009 | Забор биоматериала | 300 |
МРТ, КТ | |
Прием специалистов, Физио, УЗИ |
Ежедневно: 08.00-19.00
E-mail | Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. |
Телеграмм | https://t.me/diagnosticandtherapy |